| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuấn Tú | 1751,57 | 95 | |
| 2 | Nguyễn Gia Bảo | 1531,21 | 85 | |
| 3 | vinh | 1171,73 | 70 | |
| 4 | Nguyen Thanh Hung | 875,74 | 42 | |
| 5 | Nam Anh🗿🗿🗿 | 590,07 | 57 | |
| 6 | Xuân Huy | 222,68 | 14 | |
| 7 | Tạ Nhật Minh | 177,21 | 13 | |
| 8 | 177,01 | 17 | ||
| 9 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 99,95 | 1 | |
| 10 | Trung | 73,20 | 4 | |
| 11 | Thiên | 45,38 | 5 | |
| 12 | Thai | 38,31 | 4 | |
| 13 | Quang | 37,98 | 1 | |
| 14 | Lâm Châu Anh Duy | 34,29 | 4 | |
| 15 | Trí Kiệt | 31,76 | 4 | |
| 16 | Thiên Tường | 29,58 | 1 | |
| 17 | Lê Quý Vương | 24,87 | 3 | |
| 18 | 24 | 19,03 | 2 | |
| 19 | Nguyễn Thị Nhung | 7,00 | 0 | |
| 20 | Đạt | 0,00 | 0 | |
| 20 | Công Quân | 0,00 | 0 | |
| 20 | Đức Minh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Elowen | 0,00 | 0 | |
| 20 | Phạm Ngọc Khải Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 20 | Nhật Nam | 0,00 | 0 | |
| 20 | nguyen trong khang | 0,00 | 0 | |
| 20 | LeDinhThang | 0,00 | 0 | |
| 20 | tunglam | 0,00 | 0 | |
| 20 | LeDinhThang | 0,00 | 0 | |
| 20 | 0,00 | 0 | ||
| 20 | thịnh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Ng Thanh Tùng | 0,00 | 0 | |
| 20 | tuyên | 0,00 | 0 | |
| 20 | Nguyentienanh | 0,00 | 0 | |
| 20 | 0,00 | 0 | ||
| 20 | Đức | 0,00 | 0 | |
| 20 | 0,00 | 0 | ||
| 20 | Oanh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Vương Thế Vinh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Đào Xuân Mạnh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Tri | 0,00 | 0 | |
| 20 | 💖🐸o((>ω< ))o🥰Mạnh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Đỗ Bảo Ngọc | 0,00 | 0 | |
| 20 | NGUYỄN ĐỨC TIẾN | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Q Dương | 0,00 | 0 | |
| 20 | Phương Thảo | 0,00 | 0 | |
| 20 | Phạm Thành Hưng | 0,00 | 0 | |
| 20 | nguyen thanh nam | 0,00 | 0 | |
| 20 | Tasty | 0,00 | 0 | |
| 20 | 0,00 | 0 | ||
| 20 | Trần Vũ Phong | 0,00 | 0 | |
| 20 | 0,00 | 0 | ||
| 20 | Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Nhat Minh Ta | 0,00 | 0 | |
| 20 | Trần Văn Thạch | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Công Phúc | 0,00 | 0 | |
| 20 | Tram | 0,00 | 0 | |
| 20 | Nguyễn Khánh Hoàng Trình | 0,00 | 0 | |
| 20 | Đồng Chí | 0,00 | 0 | |
| 20 | Mai Nguyen Long | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Văn Triều | 0,00 | 0 | |
| 20 | Long | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Sỹ Quang Vinh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Ngọc | 0,00 | 0 | |
| 20 | nguyen | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Anh | 0,00 | 0 | |
| 20 | 0,00 | 0 | ||
| 20 | Hai Duong | 0,00 | 0 | |
| 20 | 0,00 | 0 |
