| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khánh Văn | 4182,35 | 270 | |
| 2 | Nguyễn | 4131,33 | 196 | |
| 3 | no_name_exit | 2911,63 | 232 | |
| 4 | Tuấn Tú | 1751,57 | 95 | |
| 5 | Dũng | 1492,73 | 174 | |
| 6 | Mã Lê | 1356,06 | 46 | |
| 7 | Phan | 1078,61 | 122 | |
| 8 | Công Vinh | 965,87 | 60 | |
| 9 | Lê Thế Thành Long | 727,01 | 28 | |
| 10 | Phạm | 643,36 | 13 | |
| 11 | phy | 333,39 | 27 | |
| 12 | B_091- | 263,93 | 34 | |
| 13 | Duy | 161,86 | 17 | |
| 14 | Gia Hân | 86,95 | 2 | |
| 15 | Trung Kiên | 78,87 | 5 | |
| 16 | TK | 64,22 | 4 | |
| 17 | Huỳnh Hồ Hoàng Huân | 47,00 | 3 | |
| 18 | MiniAnn | 41,21 | 6 | |
| 19 | Phan Tuệ | 31,76 | 4 | |
| 20 | 29,67 | 4 | ||
| 21 | Ho Nguyen Dang Khoa | 26,20 | 2 | |
| 22 | Hà Nguyễn Gia Bảo | 19,95 | 2 | |
| 23 | Khang | 0,00 | 0 | |
| 23 | thinh | 0,00 | 0 | |
| 23 | Lê Quang Thiện Phúc | 0,00 | 0 | |
| 23 | Đinh Hoài Tâm | 0,00 | 0 | |
| 23 | Phạm Võ Hoàng Nam | 0,00 | 0 | |
| 23 | Đào Duy Minh | 0,00 | 0 | |
| 23 | Huỳnh Gia Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 23 | Mai Tuệ Minh | 0,00 | 0 | |
| 23 | 0,00 | 0 | ||
| 23 | Thach | 0,00 | 0 |
