| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boi | 4398,22 | 333 | |
| 2 | Khánh Văn | 4182,35 | 270 | |
| 3 | Nguyễn | 4131,33 | 196 | |
| 4 | Bảo | 3792,15 | 483 | |
| 5 | NamDuongVu | 3775,08 | 641 | |
| 6 | Nguyễn Đình Nam | 3652,89 | 320 | |
| 7 | huyjavalt | 3379,64 | 83 | |
| 8 | pqrsthe | 2975,33 | 170 | |
| 9 | le | 2837,01 | 109 | |
| 10 | Nguyễn Huy | 2596,18 | 447 | |
| 11 | LMH | 2277,91 | 59 | |
| 12 | Trần Hoàng Thanh | 2245,31 | 91 | |
| 13 | Nguyễn Trọng Nhân | 2218,74 | 75 | |
| 14 | nam | 2188,71 | 53 | |
| 15 | 2161,67 | 322 | ||
| 16 | Nam Vu | 2025,46 | 143 | |
| 17 | Anh | 2024,81 | 56 | |
| 18 | an | 1996,83 | 375 | |
| 19 | 1994,55 | 54 | ||
| 20 | Long | 1932,27 | 70 | |
| 21 | Thái Dương | 1856,71 | 62 | |
| 22 | ttminh | 1789,69 | 210 | |
| 23 | Tuấn Tú | 1751,57 | 95 | |
| 24 | quang | 1717,73 | 46 | |
| 25 | Vũ | 1662,36 | 228 | |
| 26 | Ngo Duc Minh | 1634,49 | 105 | |
| 27 | minh nhat | 1603,60 | 190 | |
| 28 | LÊ ĐỨC HUY | 1603,08 | 124 | |
| 29 | Dang_Bao | 1584,29 | 121 | |
| 30 | ishowmeat😛 | 1582,20 | 35 | |
| 31 | . | 1565,92 | 325 | |
| 32 | QuocSensei | 1564,20 | 34 | |
| 33 | bùi anh nhật | 1523,58 | 171 | |
| 34 | trịnh hà anh | 1413,48 | 44 | |
| 35 | Long | 1410,68 | 208 | |
| 36 | 1398,85 | 66 | ||
| 37 | bthh | 1396,07 | 173 | |
| 38 | Nguyễn Phạm Thành Nhân | 1384,44 | 66 | |
| 39 | hquan! | 1296,70 | 88 | |
| 40 | Hà Đức Trí | 1289,20 | 91 | |
| 41 | Hưng | 1262,88 | 109 | |
| 42 | minhtien | 1199,97 | 56 | |
| 43 | vinh | 1171,73 | 70 | |
| 44 | 1160,30 | 131 | ||
| 45 | nguyeen | 1085,66 | 33 | |
| 46 | khoa | 1068,66 | 55 | |
| 47 | 1019,49 | 33 | ||
| 48 | Đàm Minh Khôi | 1011,31 | 185 | |
| 49 | 02.Nguyễn | 968,10 | 36 | |
| 50 | Anh Minh | 929,84 | 70 | |
| 51 | Thanh Phong | 923,36 | 151 | |
| 52 | Trần Bá Hiền | 898,13 | 24 | |
| 53 | Bách | 886,48 | 79 | |
| 54 | 886,47 | 104 | ||
| 55 | Minh Hà | 883,69 | 159 | |
| 56 | Minh Phú | 842,16 | 98 | |
| 57 | minhquang | 835,70 | 20 | |
| 58 | ĐB | 825,54 | 43 | |
| 59 | 811,37 | 30 | ||
| 60 | Đào | 795,94 | 94 | |
| 61 | 769,87 | 50 | ||
| 62 | Misato Yoshimi | 744,58 | 48 | |
| 63 | Dương Quốc Bảo | 743,69 | 26 | |
| 64 | 741,58 | 24 | ||
| 65 | 694,53 | 59 | ||
| 66 | Npl | 685,05 | 54 | |
| 67 | Tôn Thất Hữu Thiện | 682,98 | 39 | |
| 68 | kiệt | 668,11 | 18 | |
| 69 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 662,80 | 26 | |
| 70 | Đào Mạnh | 650,26 | 60 | |
| 71 | Phạm | 643,36 | 13 | |
| 72 | Ngoo TUan | 592,75 | 30 | |
| 73 | Thanh Thịnh | 568,95 | 75 | |
| 74 | 525,79 | 18 | ||
| 75 | Cao Sangg | 519,02 | 19 | |
| 76 | long | 513,52 | 19 | |
| 77 | 478,24 | 26 | ||
| 78 | Nguyen Van Han | 458,44 | 27 | |
| 79 | Trần | 445,40 | 18 | |
| 80 | anh | 437,84 | 30 | |
| 81 | Nguyễn Thành Nam | 428,55 | 20 | |
| 82 | Đăng | 426,42 | 53 | |
| 83 | D d | 420,00 | 23 | |
| 84 | Mạch Phú Hưng | 415,55 | 48 | |
| 85 | Duc Dung | 402,01 | 16 | |
| 86 | Huỳnh Quốc Luật | 361,23 | 15 | |
| 87 | Mai Thế Trung | 355,47 | 8 | |
| 88 | Hoàng Phú Thiện | 346,86 | 4 | |
| 89 | 345,54 | 21 | ||
| 90 | Trung Bạc | 342,48 | 20 | |
| 91 | phy | 333,39 | 27 | |
| 92 | Sang | 317,06 | 22 | |
| 93 | Code gãy tay | 316,35 | 23 | |
| 94 | hovuviettruong | 290,85 | 8 | |
| 95 | Zeus Of | 287,96 | 17 | |
| 96 | Siting | 284,62 | 1 | |
| 97 | Trung Hiếu | 272,19 | 11 | |
| 98 | 267,68 | 10 | ||
| 99 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 259,97 | 24 | |
| 100 | Hoai | 258,40 | 19 |
